B. Ketenagaan PNS | |||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama / NIP | L | P | Tempat / | Agama | Pendidikan Terakhir | Jabatan | Pangkat Gol | Bekerja | Ms Kerja | Mgjr | Absensi Guru | Sertifikasi | Wkt. Pensiun | |||||||||||||||
Tgl Lahir | SMA | D2 | S1 | S2 | KS | GK | GA | Or | Pjg | Gol | TMT | Permul | Disini | Th | Bl | Kls | S | I | A | Jml | Sdh | Blm | Th | Bln | |||||
1 | Pujiono, S.Pd. | L | Wonosobo | Islam | 1 | 1 | IV/a | 01/10/2008 | 05/01/1984 | 02/02/2011 | 28 | 6 | IV-VI | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2023 | 5 | ||||||||
19631210 198405 1 006 | 10-12-1963 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Maryono | L | Purworejo | Islam | 1 | 1 | III/c | 01/10/2010 | 03/01/1992 | 03/01/2009 | 20 | 7 | V | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 2013 | 7 | ||||||||
19530613 199203 1 001 | 13-06-1953 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Titi, A. Ma. Pd | P | Wonosobo | Islam | 1 | 1 | IV/a | 01/10/2004 | 01/06/1973 | 01/02/1976 | 39 | 7 | VI | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2013 | 9 | ||||||||
19530831 197306 2 002 | 31-08-1953 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tongatun, S.Pd.SD | P | Wonosobo | Islam | 1 | 1 | III/d | 01/10/2010 | 01/09/1989 | 01/09/1999 | 23 | 2 | I | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 2025 | 6 | ||||||||
19650512 198909 2 002 | 12-05-1965 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kasminah, A.Ma. | P | Wonosobo | Islam | 1 | 1 | II/c | 01/03/2011 | 01/01/2008 | 09/07/2011 | 11 | 0 | IV | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 2027 | 4 | ||||||||
19670319 200801 2 002 | 19-03-1967 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Karsono, S.Pd. | L | Kebumen | Islam | 1 | 1 | III/a | 01/04/2009 | 01/12/2002 | 01/01/2003 | 23 | 4 | I-VI | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2028 | 8 | ||||||||
19680709 200212 1 005 | 09-07-1968 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Darson, A.Ma. | L | Wonosobo | Islam | 1 | 1 | II/c | 01/04/2012 | 01/06/2009 | 01/06/2009 | 6 | 10 | I-VI | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 2040 | 3 | ||||||||
19800205 200903 1 005 | 05-02-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Lancar, 31 Desember 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kepala SD Negeri 2 Lancar, | |||||||||||||||||||||||||||||
Pujiono, S.Pd | |||||||||||||||||||||||||||||
NIP. 19631210 198405 1 006 |
Kamis, 10 Januari 2013
Lapor Bulan Desember 2012 - Kepegawaian
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar