1. RUANG | |||||||
No | Ruang | Jumlah | Baik | Rusak | Keterangan | ||
Ringan | Sedang | Berat | |||||
1 | Kelas | 6 | 6 | 1 | |||
2 | Perpustakaan | 1 | 1 | ||||
3 | Laboratorium | ||||||
4 | Kantor | 1 | 1 | ||||
a. Kepala Sekolah | |||||||
b. Guru | |||||||
c. TU | |||||||
5 | UKS | 1 | 1 | ||||
6 | Rumah Dinas | ||||||
a. Kepala Sekolah | |||||||
b. Guru | |||||||
c. Penjaga | |||||||
7 | MCK | 3 | 1 | 2 | |||
2. MEBELAIR | |||||||
No | Ruang | Jumlah | Baik | Rusak | Keterangan | ||
Ringan | Sedang | Berat | |||||
1 | Meja | ||||||
a. Kepala Sekolah | 1 | 1 | |||||
b. Guru | 11 | 11 | |||||
c. Siswa | 79 | 79 | 7 | ||||
d. Perpustakaan | 2 | 2 | |||||
e. Tamu | 1 | 1 | |||||
2 | Kursi | ||||||
a. Kepala Sekolah | 1 | 1 | |||||
b. Guru | 17 | 17 | |||||
c. Siswa | 154 | 142 | 12 | ||||
d. Perpustakaan | |||||||
e. Tamu | 4 | 4 | |||||
3 | Almari | ||||||
a. Kelas | 6 | 6 | |||||
b. Kepala Sekolah | 3 | 2 | 1 | ||||
c. Ruang Guru | |||||||
d. Perpustakaan | 1 | 1 | |||||
e. Lain-lain | 1 | 1 | |||||
Lancar, 31 Desember 2012 | |||||||
Kepala SD Negeri 2 Lancar, | |||||||
Pujiono, S.Pd | |||||||
NIP. 19631210 198405 1 006 |
Kamis, 10 Januari 2013
Lapor Bulan Desember 2012 - Sarana Prasarana
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar