JADWAL PELAJARAN SD 2 LANCAR | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||
Kelas | Jam | Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum'at | Sabtu |
I | 1 | 07.30-08.05 | Upacara | IPA | B. Jawa | Matematika | Agama | Peng.Diri |
2 | 08.05-0840 | B. Indo | IPA | B. Jawa | Matematika | Agama | Peng.Diri | |
3 | 08.40-0915 | B. Indo | IPA | B. Indo | Matematika | Agama | Penjas | |
09.15-09.30 | Istirahat | |||||||
4 | 09.30-10.05 | Matematika | IPS | B. Indo | PKn | Penjas | SBK | |
5 | 10.05-10.40 | Matematika | IPS | B. Indo | PKn | Penjas | SBK | |
II | 1 | 07.30-08.05 | Upacara | B. Indo | IPA | Matematika | Penjas | Agama |
2 | 08.05-0840 | Matematika | B. Indo | IPA | Matematika | Penjas | Agama | |
3 | 08.40-0915 | Matematika | B. Indo | IPA | Matematika | Penjas | Agama | |
09.15-09.30 | Istirahat | |||||||
4 | 09.30-10.05 | IPS | SBK | B. Indo | B. Ing | PKn | B. Jawa | |
5 | 10.05-10.40 | IPS | SBK | B. Indo | B. Ing | PKn | B. Jawa | |
III | 1 | 07.30-08.05 | Upacara | Matematika | IPS | Agama | B. Indo | IPA |
2 | 08.05-0840 | Penjas | Matematika | IPS | Agama | B. Indo | IPA | |
3 | 08.40-0915 | Penjas | Matematika | IPS | Agama | B. Indo | B. Ingg | |
09.15-09.30 | Istirahat | |||||||
4 | 09.30-10.05 | B. Indo | PKn | Matematika | IPA | SBK | B. Ing | |
5 | 10.05-10.40 | B. Indo | PKn | Matematika | IPA | SBK | Peng. Diri | |
10.40-10.55 | Istirahat | |||||||
6 | 10.55-11.30 | Peng. Diri | Penjas | B. Jawa | B. Jawa | |||
IV | 1 | 07.30-08.05 | Upacara | Matematika | IPS | Matematika | agama | Penjas |
2 | 08.05-0840 | Matematika | Matematika | IPS | Matematika | agama | Penjas | |
3 | 08.40-0915 | Matematika | Matematika | IPS | B. Jawa | agama | Macapat | |
09.15-09.30 | Istirahat | |||||||
4 | 09.30-10.05 | Penjas | IPA | B.Ing | B. Jawa | PKn | Macapat | |
5 | 10.05-10.40 | Penjas | IPA | B. Ing | B.Indo | PKn | Peng.Diri | |
10.40-10.55 | Istirahat | |||||||
6 | 10.55-11.30 | SBK | B.Indo | IPA | B.Indo | Peng.Diri | ||
7 | 11.30-12.05 | SBK | B. Indo | IPA | B. Indo | |||
V | 1 | 07.30-08.05 | Upacara | IPS | Matematika | Penjas | IPA | B. Jawa |
2 | 08.05-0840 | B. Indo | IPS | Matematika | Penjas | IPA | B. Jawa | |
3 | 08.40-0915 | B. Indo | IPS | Matematika | B. Indo | Agama | B. Indo | |
09.15-09.30 | Istirahat | |||||||
4 | 09.30-10.05 | Matematika | PKn | Penjas | Matematika | Macapat | B. Indo | |
5 | 10.05-10.40 | Matematika | PKn | Penjas | Matematika | Macapat | Peng Diri | |
10.40-10.55 | Istirahat | |||||||
6 | 10.55-11.30 | Agama | B. Ing | SBK | IPA | Peng Diri | ||
7 | 11.30-12.05 | Agama | B. Ing | SBK | IPA | |||
VI | 1 | 07.30-08.05 | Upacara | Penjas | Matematika | IPS | IPA | B. Indo |
2 | 08.05-0840 | Agama | Penjas | Matematika | IPS | IPA | B. Indo | |
3 | 08.40-0915 | Agama | B. Indo | Matematika | IPS | Peng.Diri | Peng.Diri | |
09.15-09.30 | Istirahat | |||||||
4 | 09.30-10.05 | B. Indo | IPA | B. Jawa | Matematika | SBK | Peng.Diri | |
5 | 10.05-10.40 | B. Indo | IPA | B. Jawa | Matematika | SBK | Macapat | |
10.40-10.55 | Istirahat | |||||||
6 | 10.55-11.30 | Matematika | PKn | Penjas | B. Ing | Macapat | ||
7 | 11.30-12.05 | Matematika | PKn | Penjas | B. Ing | |||
Lancar, 16 Juli 2012 | ||||||||
Kepala SD 2 Lancar, | ||||||||
PUJIONO, S.Pd. | ||||||||
NIP. 19631210 198405 1 006 |
Kamis, 06 Maret 2014
JADWAL PELAJARAN SD 2 LANCAR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar