| DAFTAR NOMINASI PESERTA JAMRAN PRAMUKA PENGGALANG TAHUN 2013 | ||||
| GUDEP = 01.037 / 038 SD NEGERI 2 LANCAR | ||||
| NO. | NAMA | TEMPAT, TANGGAL LAHIR | KELAS | KET |
| REGU HARIMAU / PUTRA | ||||
| 1. | ADI MELINIAWAN | WONOSOBO, 12-12-2002 | VI | |
| 2. | AHMAD YOGA MUZAQI | WONOSOBO, 24-05-2002 | VI | |
| 3. | BAGUS PRASOJO | WONOSOBO, 30-8-2002 | VI | |
| 4. | FADLI ZALI MUHAROM | WONOSOBO, 10-3-2002 | VI | |
| 5. | FAUZI IKSAN NOVANTO | WONOSOBO, 17-11-2002 | VI | |
| 6. | INDRA MAULANA | WONOSOBO, 03-02-2002 | VI | |
| 7. | RAFLI ANDRENA F. | WONOSOBO, 19-08-2002 | VI | |
| 8. | EKO ERIANTO | WONOSOBO,11-05-2003 | VI | |
| 9. | SOHIB | WONOSOBO, 13-08-2003 | VI | |
| 10. | YUSUP ADI PUTRA S. | WONOSOBO, 05-05-2003 | VI | |
| 11. | FAIS MAULANA | WONOSOBO,10-09-2004 | IV | |
| 12. | SULIS SETIAWAN | WONOSOBO, 05-01-2004 | VI | |
| 13. | MUHAMMAD ZAKKY ASHARI | WONOSOBO, 21-07-2002 | ||
| 14. | ||||
| REGU MELATI / PUTRI | ||||
| 1. | AISAH LAILA FITRIANI | WONOSOBO, 22-1-2002 | VI | |
| 2. | EVA AMELIA MAHARANI | WONOSOBO, 16-09-2002 | VI | |
| 3. | KURNIA ARI SAPUTRI | WONOSOBO, 21-01-2003 | VI | |
| 4. | ROHANI MALIAH | WONOSOBO, 08-11-2002 | VI | |
| 5. | SITI MUNAWAROH | WONOSOBO, 11-06-2002 | VI | |
| 6. | RENI SETIANINGSIH | WONOSOBO,30-10-2002 | VI | |
| 7. | SALIMAH | WONOSOBO, 11-10-2002 | VI | |
| 8. | META ANGGRAENI | WONOSOBO, 03-06-2000 | VI | |
| 9. | AYU FEBRIANI | WONOSOBO, 09-06-2002 | IV | |
| 10. | PINGKAN AYU F. | WONOSOBO, 11-01-2004 | IV | |
| 11. | RANI IRIANA | WONOSOBO, 04-01-2004 | IV | |
| 12. | SELFI DIAN SAPUTRI | WONOSOBO, 16-04-2004 | IV | |
| 13. | FAIRUZ REYNA RAMADHANI | |||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| Lancar, 24 September 2013 | ||||
| Kepala SD 2 Lancar, | ||||
| PUJIONO,S.Pd. | ||||
| NIP. 19631210 198405 1 006 | ||||
Kamis, 06 Maret 2014
DAFTAR NOMINASI PESERTA JAMRAN PRAMUKA PENGGALANG TAHUN 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar