| KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) | |||||||
| TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||||||
| No.SK | Aspek Penilaian | Rata-rata | |||||
| Kelas | Jml | Komplek- | Daya Dukung | Intake | Ketuntasan | ||
| Kompetensi Dasar | KD | sitas KD | Pendidik | Sarana | Siswa | Minimal | |
| (40-100) | (40-100) | (40-100) | (40-100) | ||||
| Kelas I Semester 1 | |||||||
| 1. 1.1. | Melafalkan al-Fatihah dengan lancar | 1 | 75 | 85 | 60 | 65 | 71 |
| 1.2. | Menghafal QS Al-Fatihah dengan lancar | 1 | 75 | 85 | 60 | 65 | 71 |
| 2. 2.1. | Menunjukkan ciptaan Allah SWT melalui ciptaan-Nya | 1 | 70 | 85 | 65 | 60 | 70 |
| 2.2. | Menyebutkan enam Rukun Iman | 1 | 65 | 85 | 65 | 65 | 70 |
| 2.3. | Menghafal enam Rukun Iman | 1 | 65 | 85 | 65 | 65 | 70 |
| 3. 3.1. | Membiasakan perilaku jujur | 1 | 75 | 85 | 70 | 65 | 74 |
| 3.2. | Membiasakan perilaku bertanggung jawab | 1 | 75 | 85 | 65 | 65 | 73 |
| 3.3. | Membiasakan perilaku hidup bersih | 1 | 75 | 85 | 70 | 65 | 74 |
| 3.4. | Membiasakan perilaku disiplin | 1 | 75 | 85 | 65 | 65 | 73 |
| 4. 4.1. | Menyebutkan pengertian bersuci | 1 | 75 | 85 | 65 | 65 | 73 |
| 4.2. | Mencontoh tatacara bersuci | 1 | 60 | 80 | 50 | 50 | 60 |
| 5. 5.1. | Menirukan ucapan Rukun Islam | 1 | 75 | 85 | 60 | 60 | 70 |
| 5.2. | Menghafal Rukun Islam | 1 | 75 | 85 | 60 | 55 | 69 |
| Jumlah | 13 | 935 | 1100 | 820 | 810 | 916 | |
| KKM (Jumlah rata-rata KM dibagi jumlah KD) | 70 | ||||||
| Kelas II Semester 1 | |||||||
| 1. 1.1. | Mengenal huruf Hijaiyah | 1 | 75 | 85 | 65 | 60 | 71 |
| 1.2. | Mengenal tanda baca (harakat) | 1 | 75 | 85 | 65 | 60 | 71 |
| 2. 2.1. | Menyebutkan lima dari Asmaul Husna | 1 | 70 | 85 | 60 | 60 | 69 |
| 2.2. | Mengartikan lima dari Asmaul Husna | 1 | 70 | 85 | 60 | 60 | 69 |
| 3. 3.1. | Menampilkan perilaku rendah hati | 1 | 85 | 85 | 65 | 65 | 75 |
| 3.2. | Menampilkan perilaku hidup sederhana | 1 | 85 | 85 | 65 | 65 | 75 |
| 3.3. | Menampilkan adab buang air besar dan kecil | 1 | 80 | 85 | 65 | 70 | 75 |
| 4. 4.1. | Membiasakan wudhu dengan tertib | 1 | 65 | 85 | 60 | 65 | 69 |
| 4.2. | Membaca do’a setelah berwudlu | 1 | 70 | 85 | 65 | 65 | 71 |
| 5. 5.1. | Melafalkan bacaan shalat | 1 | 55 | 80 | 65 | 60 | 65 |
| 5.2. | Menghafal bacaan shalat | 1 | 55 | 80 | 65 | 60 | 65 |
| Jumlah | 11 | 785 | 925 | 700 | 690 | 775 | |
| KKM (Jumlah rata-rata KM dibagi jumlah KD) | 70 | ||||||
| No.SK | Aspek Penilaian | Rata-rata | |||||
| Kelas | Jml | Komplek- | Daya Dukung | Intake | Ketuntasan | ||
| Kompetensi Dasar | KD | sitas KD | Pendidik | Sarana | Siswa | Minimal | |
| (40-100) | (40-100) | (40-100) | (40-100) | ||||
| Kelas III Semester 1 | |||||||
| 1. 1.1. | Membaca kalimat dalam Al Qur’an | 1 | 70 | 85 | 60 | 60 | 69 |
| 1.2. | Menulis kalimat dalam Al Qur’an | 1 | 70 | 85 | 60 | 60 | 69 |
| 2. 2.1. | Menyebutkan lima sifat wajib Allah | 1 | 70 | 85 | 65 | 55 | 69 |
| 2.2. | Mengartikan lima sifat wajib Allah | 1 | 70 | 85 | 65 | 55 | 69 |
| 3. 3.1. | Menampilkan perilaku percaya diri | 1 | 85 | 85 | 65 | 65 | 75 |
| 3.2. | Menampilkan perilaku tekun | 1 | 85 | 85 | 65 | 65 | 75 |
| 3.3. | Menampilkan perilaku hemat | 1 | 85 | 85 | 65 | 65 | 75 |
| 4. 4.1. | Menghafal bacaan shalat | 1 | 70 | 80 | 60 | 60 | 68 |
| 4.2. | Menampilkan keserasian gerakan dan bacaan shalat | 1 | 65 | 80 | 60 | 60 | 66 |
| Jumlah | 9 | 670 | 755 | 565 | 545 | 634 | |
| KKM (Jumlah rata-rata KM dibagi jumlah KD) | 70 | ||||||
| Kelas IV Semester 1 | |||||||
| 1. 1.1. | Membaca QS Al-Fatihah dengan lancar | 1 | 85 | 85 | 60 | 65 | 74 |
| 1.2. | Membaca QS Al-Ikhlas dengan lancar | 1 | 85 | 85 | 60 | 65 | 74 |
| 2. 2.1. | Menyebutkan sifat jaiz Allah SWT | 1 | 75 | 85 | 60 | 60 | 70 |
| 2.2. | Mengartikan sifat jaiz Allah SWT | 1 | 70 | 85 | 65 | 65 | 71 |
| 3. 3.1. | Menceritakan kisah Nabi Adam AS | 1 | 75 | 85 | 65 | 60 | 71 |
| 3.2. | Menceritakan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW | 1 | 75 | 85 | 65 | 60 | 71 |
| 3.3. | Menceritakan perilaku masa kanak-kanak Nabi Muhammad | 1 | 75 | 80 | 65 | 60 | 70 |
| 4. 4.1. | Meneladani perilaku taubatnya Nabi Adam AS | 1 | 75 | 85 | 65 | 65 | 73 |
| 4.2. | Meneladani perilaku masa kecil Nabi Muhammad SAW | 1 | 75 | 85 | 65 | 60 | 71 |
| 5. 5.1. | Menyebutkan rukun shalat | 1 | 70 | 80 | 60 | 60 | 68 |
| 5.2. | Menyebutkan sunnat shalat | 1 | 70 | 80 | 60 | 60 | 68 |
| 5.3. | Menyebutkan syarat sah dan syarat wajib shalat | 1 | 70 | 80 | 60 | 60 | 68 |
| 5.4. | Menyebutkan hal-hal yang membatalkan shalat | 1 | 75 | 80 | 60 | 60 | 69 |
| Jumlah | 13 | 975 | 1080 | 810 | 800 | 916 | |
| KKM (Jumlah rata-rata KM dibagi jumlah KD) | 70 | ||||||
| Kelas V Semester 1 | |||||||
| 1. 1.1. | Membaca QS Al-Lahab dan Al-Kafirun | 1 | 75 | 85 | 60 | 60 | 70 |
| 1.2. | Mengartikan QS Al-Lahab dan Al-Kafirun | 1 | 70 | 85 | 60 | 60 | 69 |
| 2. 2.1. | Menyebutkan nama-nama kitab Allah SWT | 1 | 80 | 85 | 65 | 65 | 74 |
| 2.2. | Menyebutkan Rasul yang menerima kitab-kitab Allah SWT | 1 | 75 | 85 | 60 | 65 | 71 |
| 2.3. | Menjelaskan Al-Qur’an sebagai kitab suci terakhir | 1 | 75 | 80 | 60 | 65 | 70 |
| 3. 3.1. | Menceritakan kisah Nabi Ayyub AS | 1 | 80 | 85 | 60 | 65 | 73 |
| 3.2. | Menceritakan kisah Nabi Musa AS | 1 | 80 | 85 | 60 | 65 | 73 |
| 3.3. | Menceritakan kisah Nabi Isa AS | 1 | 80 | 85 | 60 | 65 | 73 |
| 4. 4.1. | Meneladani perilaku Nabi Ayyub AS | 1 | 80 | 85 | 65 | 60 | 73 |
| 4.2. | Meneladani perilaku Nabi Musa AS | 1 | 80 | 85 | 60 | 60 | 71 |
| 4.3. | Meneladani perilaku Nabi Isa AS | 1 | 80 | 85 | 60 | 60 | 71 |
| 5. 5.1. | Melafalkan lafal adzan dan iqamah | 1 | 75 | 80 | 60 | 55 | 68 |
| 5.2. | Mengumandangkan adzan dan iqamah | 1 | 70 | 70 | 60 | 50 | 63 |
| Jumlah | 13 | 1000 | 1080 | 790 | 795 | 916 | |
| KKM (Jumlah rata-rata KM dibagi jumlah KD) | 70 | ||||||
| No.SK | Aspek Penilaian | Rata-rata | |||||
| Kelas | Jml | Komplek- | Daya Dukung | Intake | Ketuntasan | ||
| Kompetensi Dasar | KD | sitas KD | Pendidik | Sarana | Siswa | Minimal | |
| (40-100) | (40-100) | (40-100) | (40-100) | ||||
| Kelas VI Semester 1 | |||||||
| 1. 1.1. | Membaca QS Al-Qadr dan QS Al-‘Alaq ayat 1-5 | 1 | 75 | 85 | 60 | 60 | 70 |
| 1.2. | Mengartikan QS Al-Qadr dan QS Al-‘Alaq ayat 1-5 | 1 | 70 | 80 | 60 | 60 | 68 |
| 2. 2.1. | Menyebutkan nama-nama Hari Akhir | 1 | 75 | 85 | 60 | 70 | 73 |
| 2.2. | Menjelaskan tanda-tanda Hari Akhir | 1 | 70 | 80 | 60 | 65 | 69 |
| 3. 3.1. | Menceritakan perilaku Abu Lahab dan Abu Jahal | 1 | 70 | 80 | 60 | 60 | 68 |
| 3.2. | Menceritakan perilaku Musailamah Al Kadzab | 1 | 70 | 80 | 65 | 60 | 69 |
| 4. 4.1. | Menghindari perilaku dengki seperti Abu Lahab & Jahal | 1 | 80 | 85 | 65 | 65 | 74 |
| 4.2. | Menghindari perilaku bohong seperti Musailamah | 1 | 80 | 85 | 65 | 65 | 74 |
| 5. 5.1. | Melaksanakan tarawih di bulan Ramadhan | 1 | 75 | 80 | 65 | 65 | 71 |
| 5.2. | Melaksanakan tadarrus Al-Qur’an | 1 | 75 | 75 | 65 | 65 | 70 |
| Jumlah | 10 | 740 | 815 | 625 | 635 | 704 | |
| KKM (Jumlah rata-rata KM dibagi jumlah KD) | 70 | ||||||
| REKAPITULASI KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) KELAS I-VI SEMESTER 1 | |||||||
| No.SK | Aspek Penilaian | Rata-rata | |||||
| Kelas | Jml | Komplek- | Daya Dukung | Intake | Ketuntasan | ||
| Kompetensi Dasar | KD | sitas KD | Pendidik | Sarana | Siswa | Minimal | |
| (40-100) | (40-100) | (40-100) | (40-100) | ||||
| 1 | I | 13 | 935 | 1100 | 820 | 810 | 70 |
| 2 | II | 11 | 785 | 925 | 700 | 690 | 70 |
| 3 | III | 9 | 670 | 755 | 565 | 545 | 70 |
| 4 | IV | 13 | 975 | 1080 | 810 | 800 | 70 |
| 5 | V | 13 | 1000 | 1080 | 790 | 795 | 70 |
| 6 | VI | 10 | 740 | 815 | 625 | 635 | 70 |
| Jumlah | 69 | 5105 | 5755 | 4310 | 4275 | 423 | |
| Rata-rata Ketuntasan Minimal | 70 | ||||||
Kamis, 06 Maret 2014
KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar