| DISTRIBUSI NILAI UJIAN NASIONAL (UN) | ||||||||
| SETIAP SATUAN PENDIDIKAN SETIAP MATA PELAJARAN | ||||||||
| SD Negeri 2 Lancar | ||||||||
| Rentang Nilai | Bahasa Indonesia | Matematika | IPA | Rerata Nilai | ||||
| Real | % | Real | % | Real | % | Real | % | |
| 10,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9,01-9,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8,01-9,00 | 4 | 14,81 | 1 | 3,70 | 4 | 14,81 | 2 | 7,41 |
| 7,01-8,00 | 8 | 29,63 | 4 | 14,81 | 6 | 22,22 | 7 | 25,93 |
| 6,01-7,00 | 8 | 29,63 | 4 | 14,81 | 8 | 29,63 | 5 | 18,52 |
| 4,51-6,00 | 7 | 25,93 | 4 | 14,81 | 9 | 33,33 | 13 | 48,15 |
| 4,26-4,50 | 0 | 0,00 | 4 | 14,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3,01-4,25 | 0 | 0,00 | 8 | 29,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2,01-3,00 | 0 | 0,00 | 2 | 7,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1,01-2,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0,01-1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0 / Tdk Lengkap | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Jumlah | 27 | 100,00 | 27 | 100,00 | 27 | 100,00 | 27 | 100,00 |
| Terendah | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tertinggi | 8 | 29,63 | 8 | 29,63 | 9 | 33,33 | 13 | 48,15 |
| Rata-rata | 2,25 | 8,33 | 2,25 | 8,33 | 2,2500 | 8,33 | 2,2500 | 8,33 |
| Lancar, 18 Juni 2012 | ||||||||
| Kepala SD Negeri 2 Lancar, | ||||||||
| Pujiono, S.Pd | ||||||||
| NIP. 19631210 198405 1 006 | ||||||||
Kamis, 06 Maret 2014
DISTRIBUSI NILAI UJIAN NASIONAL (UN)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar